Tarif PP Kartu AS Cashback – Mendapatkan layanan terbaik dari sebuah provider yang digunakan memang sangat membahagiakan. Setidaknya inilah yang dialami oleh beberapa pengguna kartu AS karena adanya upaya peningkatan kinerja provider.
Pastinya semua sudah mengenal provider kartu AS yang merupakan produk second linier dari Telkomsel. Baru-baru ini ada program tarif PP Kartu AS Cashback bagi seluruh pengguna dengan berbagai keuntungan.
[toc]
Namun minimnya informasi mengenai tarif PP Kartu AS Cashback tersebut membuat beberapa penggunanya belum paham. Padahal adanya penerapan tarif PP Kartu AS tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Agar dapat membantu kalian dalam memahami tarif PP Kartu AS Cashback tersebut, maka penulis Carasianturi akan bagikan informasinya secara lengkap. Mulai dari pengertian, skema tarif, dan keuntungannya bagi pengguna.
Tarif PP Kartu AS Cashback
Apabila kalian merupakan salah satu dari sekian pengguna kartu AS, maka simak semua ulasan ini hingga tuntas. Daripada penasaran, lebih baik simak penjelasan mengenai program kartu AS berikut ini.
Mengenal Tentang PP Kartu AS Cashback
Sebelum mulai memahami tarif dasar dari PP Kartu AS, maka terlebih dahulu kita coba pahami pengertian program tersebut. Pada dasarnya PP (Price Plan) Kartu AS merupakan pemberitahuan proses migrasi pelanggan prabayar ke sebuah skema baru.
Menariknya, pelanggan akan mendapatkan banyak cashback saat sudah mengikuti anjuran penggunaan PP baru. Jadi wajarlah jika saat ini informasi mengenai tarif PP Kartu AS dicari banyak orang. Namun skema tarif juga nantinya akan disesuaikan lagi dengan masing-masing wilayah.
Pemberitahuan mengenai program PP Kartu AS tersebut biasanya dikirimkan melalui SMS ke masing-masing nomor pengguna. Nantinya pengguna diklaim akan mendapatkan cashback berkali lipat dengan tarif PP provider AS.
Penawaran Spesial SMS PP Kartu AS
Lantas apa sebenarnya penawaran spesial yang diberikan dalam penggunaan Price Plan kartu AS tersebut? Salah satunya adalah cashback berlimpah setelah pengiriman SMS dalam jumlah tertentu. Jadi tarif pengeluaran dapat diminimalisir.
Pelanggan berhak mendapatkan tarif murah sebesar Rp. 25,- per 30 SMS setelah berhasil mengirimkan setidaknya 13 SMS ke operator lain. Menariknya lagi skema ini akan terus berulang sehingga penerapan PP Kartu AS jadi lebih optimal.
Penawaran Spesial Telepon PP Kartu AS
Selain SMS, ada pula penawaran telepon dari PP Kartu AS. Tentunya Cashback berlimpah siap diberikan setelah penggunaan tarif tertentu ketika melakukan panggilan. Bentuk Cashback tersebut akan berupa pulsa telepon di jam-jam tertentu.
Berikut daftar beberapa penawaran spesial telepon PP Kartu AS.
1. Cashback Pulsa Pukul 00.00-05.59
Setiap pelanggan yang menggunakan tarif telepon hingga Rp.1.000,00 (pada pukul 00.00-05.59) akan mendapatkan bonus pulsa telepon sebesar Rp. 50 Ribu (khusus pukul 00.00-05.59).
2. Cashback Pulsa Pukul 06.00-16.59
Apabila pelanggan melakukan panggilan telepon dengan tarif hingga Rp.1.750,00 (pada pukul 06.00-05.59), maka berhak mendapatkan cashback pulsa telepon sebesar Rp. 40 Ribu (khusus pukul 06.00-05.59).
3. Cashback Pulsa Pukul 17.00-23.59
Jika pelanggan melakukan panggilan telepon dengan tarif mencapai Rp. 2.250,00 (pada pukul 17.00-23.59), maka berhak mendapatkan cashback pulsa telepon sebesar Rp. 30 Ribu (khusus pukul 17.00-23.59).
Skema Tarif PP Kartu Kartu AS Cashback Setiap Kota
Sebelumnya sudah dijelaskan apabila nantinya akan ada penyesuaian tarif sesuai wilayah. Nantinya cashback juga akan diterapkan sesuai domisili pengguna kartu AS berada. Karena jangkauannya yang luas, maka skema PP Kartu AS berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut rincian tarif PP Kartu AS Cashback di beberapa kota besar.
1. Tarif Telepon Sesama Telkomsel
Kota | Tarif Sesama Telkomsel Pukul 00.00-05.59 / 30 Detik | Tarif Sesama Telkomsel Pukul 06.00-16.59 / 30 Detik | Tarif Sesama Telkomsel Pukul 17.00-23.59 / 30 Detik |
---|---|---|---|
Kota Banda Aceh | Rp. 1168 | Rp. 1244 | Rp. 938 |
Medan | Rp. 1068 | Rp. 1183 | Rp. 1131 |
Palembang | Rp. 1101 | Rp. 1153 | Rp. 1048 |
Padang | Rp. 1134 | Rp. 1031 | Rp. 965 |
Bengkulu | Rp. 1134 | Rp. 1092 | Rp. 1075 |
Pekanbaru | Rp. 1134 | Rp. 1092 | Rp. 1075 |
Tanjung Pinang | Rp. 1134 | Rp. 1001 | Rp. 1048 |
Jambi | Rp. 1101 | Rp. 1244 | Rp. 938 |
Bandar Lampung | Rp. 1101 | Rp. 1062 | Rp. 1131 |
Pangkal Pinang | Rp. 1201 | Rp. 1213 | Rp. 1158 |
Serang | Rp. 1335 | Rp. 1153 | Rp. 993 |
Jakarta Pusat | Rp. 1268 | Rp. 1153 | Rp. 1103 |
Bandung | Rp. 1201 | Rp. 1183 | Rp. 965 |
Semarang | Rp. 1268 | Rp. 1092 | Rp. 1131 |
Yogyakarta | Rp. 1268 | Rp. 1153 | Rp. 1048 |
Surabaya | Rp. 1201 | Rp. 1244 | Rp. 993 |
Denpasar | Rp. 1168 | Rp. 1122 | Rp. 993 |
Kupang | Rp. 1168 | Rp. 1244 | Rp. 1048 |
Mataram | Rp. 1301 | Rp. 1244 | Rp. 965 |
Pontianak | Rp. 938 | Rp. 1368 | Rp. 1062 |
Samarinda | Rp. 1368 | Rp. 1031 | Rp. 1158 |
Banjarmasin | Rp. 1368 | Rp. 1244 | Rp. 993 |
Palangkaraya | Rp. 1268 | Rp. 1153 | Rp. 1103 |
Gorontalo | Rp. 1368 | Rp. 1031 | Rp. 993 |
Mamuju | Rp. 1335 | Rp. 1244 | Rp. 1131 |
Palu | Rp. 1335 | Rp. 1274 | Rp. 910 |
Manado | Rp. 1368 | Rp. 1062 | Rp. 1131 |
Kendari | Rp. 1268 | Rp. 1062 | Rp. 1103 |
Makassar | Rp. 1368 | Rp. 1031 | Rp. 938 |
Ternate | Rp. 1335 | Rp. 1183 | Rp. 910 |
Ambon | Rp. 1335 | Rp. 1183 | Rp. 1048 |
Manokwari | Rp. 1368 | Rp. 1092 | Rp. 993 |
Jayapura | Rp. 1335 | Rp. 1001 | Rp. 1131 |
Sorong | Rp. 1335 | Rp. 1183 | Rp. 993 |
2. Tarif Telepon Operator Lain
Kota | Tarif Operator Lain Pukul 00.00-16.59 / 30 Detik | Tarif Operator Lain Pukul 17.00-23.59 / 30 Detik |
---|---|---|
Kota Banda Aceh | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Medan | Rp. 1407 | Rp. 1279 |
Palembang | Rp. 1553 | Rp. 1412 |
Padang | Rp. 1359 | Rp. 1235 |
Bengkulu | Rp. 1047 | Rp. 1279 |
Pekanbaru | Rp. 1504 | Rp. 1368 |
Tanjung Pinang | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Jambi | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Bandar Lampung | Rp. 1310 | Rp. 1191 |
Pangkal Pinang | Rp. 1407 | Rp. 1279 |
Serang | Rp. 1553 | Rp. 1412 |
Jakarta Pusat | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Bandung | Rp. 1553 | Rp. 1412 |
Semarang | Rp. 1262 | Rp. 1147 |
Yogyakarta | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Surabaya | Rp. 1553 | Rp.1412 |
Denpasar | Rp. 1553 | Rp.1412 |
Kupang | Rp. 1279 | Rp. 1407 |
Mataram | Rp. 1553 | Rp. 965 |
Pontianak | Rp. 1456 | Rp.1323 |
Samarinda | Rp. 1407 | Rp. 1279 |
Banjarmasin | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Palangkaraya | Rp. 1359 | Rp. 1235 |
Gorontalo | Rp. 1407 | Rp. 1279 |
Mamuju | Rp. 1650 | Rp. 1500 |
Palu | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Manado | Rp. 1165 | Rp. 1059 |
Kendari | Rp. 1456 | Rp. 1323 |
Makassar | Rp. 1359 | Rp. 1235 |
Ternate | Rp. 1553 | Rp. 1412 |
Ambon | Rp. 1601 | Rp. 1456 |
Manokwari | Rp. 1504 | Rp. 1368 |
Jayapura | Rp. 1310 | Rp. 1191 |
Sorong | Rp. 1504 | Rp. 1368 |
Call Center Resmi Kartu AS Cashback
Apabila masih ada beberapa hal yang masih belum kalian pahami terkait tarif di atas, maka pihak resmi Kartu AS akan menerima berbagai pertanyaan dari pelanggannya. Kalian dapat memanfaatkan seluruh layanan Call Center yang tersedia.
Berikut beberapa layanan Call Center dari Kartu AS Cashback.
- Call Center Resmi Kartu AS Cashback: 188
- Telepon dari Luar Negeri AS Cashback: +62 8110 000 333
- Email Resmi Kartu AS Cashback: CS Telkomsel